Voici un petit guide des tailles pour vous aider dans votre choix du 1 mois au 12 ans.
Vêtement bébé et enfant
| Hauteur de l'enfant | Taille du vêtement |
|---|---|
| jusqu'à 54 cm | 1 mois |
| jusqu'à 60 cm | 3 mois |
| jusqu'à 67 cm | 6 mois |
| jusqu'à 75 cm | 12 mois |
| jusqu'à 81 cm | 18 mois |
| jusqu'à 86 cm | 24 mois |
| jusqu'à 96 cm | 3 ans (KID) |
| jusqu'à 108 cm | 4 ans |
| jusqu'à 116 cm | 6 ans |
| jusqu'à 128 cm | 8 ans |
| jusqu'à 138 cm | 10 ans |
| jusqu'à 150 cm | 12 ans |
Taille spécifique
| Taille spécifique | Taille du vêtement |
|---|---|
| S1 BB | 3 - 6 mois |
| S2 BB | 12 - 18 mois |
| S1 KID | 3 - 4 ans |
| S2 KID | 6 - 8 ans |
| S3 KID | 10 - 12 ans |
Taille femme
| Taille | Taille France | Taille UK | Taille USA |
|---|---|---|---|
| XS-S | 34/36 | 6/8 | 0/2-4 |
| M-L | 38/40 | 10/12 | 4-6/8 |
| S | 36 | 8 | 2-4 |
| M | 38 | 10 | 4-6 |
| L | 40 | 12 | 8 |
Chaussures
| Pointure UE | Pointure UK | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 17 | 1 | 10,4 |
| 18 | 2 | 11 |
| 19 | 2,5 | 11,7 |
| 20 | 3 | 12,4 |
| 21 | 3,5 | 13 |
| 22 | 4 | 13,7 |
| 23 | 5 | 14,4 |
| 24 | 6 | 15 |
| 25 | 7 | 15,7 |
| 26 | 8 | 16,4 |
| 27 | 9 | 17 |
| 28 | 10 | 17,7 |
| 29 | 11 | 18,4 |
| 30 | 11,5 | 19 |
| 31 | 12 | 19,7 |
| 32 | 13 | 20,4 |
| 33 | 1 | 21 |
| 34 | 2 | 21,7 |
| 35 | 3 | 22,4 |
| 36 | 3,5 | 23 |
| 37 | 4 | 23,7 |
| 38 | 5 | 24,4 |
| 39 | 6 | 25 |
Le linge de lit
Notre linge de lit s'adapte chez le bebe à un lit standard 60 x 120cm et chez l enfant à un lit junior standard 90 x 190cm.